Recién el mes pasado los New Orleans Saints se coronaron campeones de la NFL y tenemos en progreso el NFL Scouting Combine, que pone a prueba a los futuros prospectos de la liga que ayudarán a la reconstrucción o confirmación de las 32 franquicias. Con 4 días de intensos exámenes a los nuevos reclutas, equipos con grandes carencias en posiciones clave como los St. Louis Rams, Washington Redskins y Cleveland Browns podrán sacarle jugo a esta situación.
He aquí un probable orden de como seleccionarían los equipos si el draft se llevara a cabo hoy:
| Nº | EQUIPO |
| 1 | Rams |
| 2 | Lions |
| 3 | Buccaneers |
| 4 | Redskins |
| 5 | Chiefs |
| 6 | Seahawks |
| 7 | Browns |
| 8 | Raiders |
| 9 | Bills |
| 10 | Jaguars |
| 11 | Broncos (de los Bears) |
| 12 | Dolphins |
| 13 | 49ers |
| 14 | Seahawks |
| 15 | Giants |
| 16 | Titans |
| 17 | 49ers (de los Panthers) |
| 18 | Steelers |
| 19 | Falcons |
| 20 | Texans |
| 21 | Bengals |
| 22 | Patriots |
| 23 | Packers |
| 24 | Eagles |
| 25 | Ravens |
| 26 | Cardinals |
| 27 | Cowboys |
| 28 | Chargers |
| 29 | Jets |
| 30 | Vikings |
| 31 | Colts |
| 32 | Saints |
You must be logged in to post a comment.